物件名 | 鞍手郡小竹町勝野 売地 |
---|---|
価格 | 377.8万円1区画 |
販売区画数 | 1区画(建築条件付) |
土地面積 | Ⓑ351.05㎡(106.19坪) |
土地状況 | 更地 |
住所 | 鞍手郡小竹町勝野 |
建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% |
地目 | 畑 |
権利 | 所有権 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
設備 | 電気 下水道 公営水道 |
備考 | A、C、D号地は成約済 売主で農地転用した後、お引き渡しです。 |
区画図 | ![]() |
住所/直方市大字頓野 | 敷地面積/123坪 |
560万 |
住所/小竹町大字勝野 | 敷地面積/106.19坪 |
377.8万円 |