


| 物件名 | 直方市頓野 売地 |
|---|---|
| 価格 | 560万 |
| 販売区画数 | 1区画(総区画数:4区画) |
| 土地面積 | 406.71㎡ (123.02坪) |
| 土地状況 | 更地 |
| 住所 | 直方市大字頓野 |
| 建ぺい率 /容積率 |
40%/60% |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 設備 | 公営水道、浄化槽、九州電力、プロパンガス(個別) |
| 備考 | |
| 区画図 | ![]() |
セブンイレブン頓野
ローソン頓野
丸和(徒歩3分/220m)
| 住所/直方市大字頓野 | 敷地面積/123坪 |
560万 | |